hidden hit counter
HomeGymnastics2023 Finnish Championships Results | The Gymternet

2023 Finnish Championships Results | The Gymternet


The 2023 Finnish Championships were held from May 5 through May 7 in Tampere, Finland.

Senior All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Kaia Tanskanen Jyväskylän Voimistelijat-79 13.400 12.750 10.550 12.800 49.500
2 Olivia Vättö Espoon Telinetaiturit 13.300 10.100 11.800 12.100 47.300
3 Adeliina Siikala HIFK Gymnastics 13.100 9.950 11.800 12.000 46.850
4 Misella Antila Oulun Pyrintö 12.250 10.700 12.250 11.500 46.700
5 Saara Kokko Oulun Pyrintö 11.550 10.850 11.450 12.500 46.350
6 Sara Loikas HIFK Gymnastics 12.050 11.800 11.350 11.100 46.300
7 Viivi Nieminen Jyväskylän Voimistelijat-79 12.900 11.050 10.300 11.850 46.100
8 Minea Vuorisalo Espoon Telinetaiturit 12.100 12.100 10.000 11.550 45.750
9 Iida Haapala Keski-Uusimaa 10.700 11.400 11.550 11.850 45.500
10 Sara Laiho Kuusikon Urheilijat 12.250 9.350 12.100 11.100 44.800
11 Nella Männikkö Keski-Uusimaa 12.300 10.050 11.000 11.200 44.550
12 Anna Sipilä Tampereen Voimistelijat 12.300 9.800 11.200 10.650 43.950
13 Malla Montell Oulun Pyrintö 12.000 9.950 9.750 11.800 43.500
14 Minea Antila Oulun Pyrintö 12.400 9.950 9.550 11.500 43.400
15 Sofia Kivekäs Espoon Telinetaiturit 11.900 10.750 9.550 11.200 43.400
16 Jemina Phan Turun Urheiluliitto Voimistelu 11.800 10.050 10.250 11.250 43.350
17 Katariina Nissinen Jyväskylän Voimistelijat-79 11.300 9.650 10.300 11.250 42.500
18 Neelia Siikala Espoon Telinetaiturit 11.850 10.650 9.550 10.150 42.200
19 Pihla Kunnari Taipumattomat 11.800 9.100 9.600 11.550 42.050
20 Lotta Hakkarainen HIFK Gymnastics 11.750 10.000 8.900 11.300 41.950
21 Nanna Halme Taipumattomat 12.300 8.250 9.600 11.250 41.400
22 Stella Talvinen Turun Urheiluliitto Voimistelu 12.150 8.800 9.050 11.300 41.300
23 Venny Ylimartimo Joensuun Kataja 11.350 9.400 10.500 9.950 41.200
24 Nóna Lilja HIFK Gymnastics 12.000 9.400 8.450 11.100 40.950
25 Aava Sormunen Espoon Telinetaiturit 11.800 9.900 7.850 10.350 39.900
26 Kiira Gustafsson HIFK Gymnastics 11.850 7.400 9.600 9.250 38.150
27 Emelie Kallio HIFK Gymnastics 11.800 4.000 9.750 9.450 35.000
28 Ada Hautala Oulun Pyrintö —— 8.450 10.800 11.300 30.550
29 Stina Ekstrand Gymnastics Åland 10.800 8.300 —— 7.500 26.600
30 Anni Vuorikoski Espoon Telinetaiturit —— 11.150 11.100 —— 22.250
31 Meeri Tikkanen Oulun Pyrintö 11.200 —— —— 10.400 21.600
32 Mila Haverinen Oulun Pyrintö —— 10.950 10.050 —— 21.000
33 Rosanna Ojala Tampereen Sisu —— 11.050 —— —— 11.050
34 Nora Karlsson Gymnastics Åland —— 9.700 —— —— 9.700

Senior Vault Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total Average
1 Adeliina Siikala HIFK Gymnastics 4.2 8.700 12.900 12.783
4.0 8.666 12.666
2 Nanna Halme Taipumattomat 3.6 9.033 12.633 12.349
3.4 8.766 -0.1 12.066
3 Malla Montell Oulun Pyrintö 3.2 8.533 11.733 11.866
3.2 8.800 12.000
4 Anna Sipilä Tampereen Voimistelijat 3.6 8.766 12.366 11.799
3.4 7.833 11.233
5 Minea Antila Oulun Pyrintö 3.2 8.466 11.666 11.783
3.2 8.700 11.900
6 Viivi Nieminen Jyväskylän Voimistelijat-79 0.0 0.000 0.000 6.116
3.8 8.433 12.233

Senior Bars Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Kaia Tanskanen Jyväskylän-Voimistelijat-79 5.1 7.133 12.233
2 Minea Vuorisalo Espoon Telinetaiturit 4.7 7.266 11.966
3 Iida Haapala Keski-Uusimaa 3.4 8.033 11.433
4 Anni Vuorikoski Espoon Telinetaiturit 5.0 6.433 11.433
5 Viivi Nieminen Jyväskylän Voimistelijat-79 3.0 7.866 10.866
6 Sara Loikas HIFK Gymnastics 5.0 4.766 9.766

Senior Beam Final Results

Senior Floor Final Results

Junior All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Ekaterina Podobed HIFK Gymnastics 12.600 12.300 11.550 12.100 48.550
2 Evelin Veistlehto HIFK Gymnastics 12.550 10.850 11.000 10.800 45.200
3 Essi Keskitalo Pyrkivä Gymnastics 12.050 11.250 11.600 10.150 45.050
4 Hertta-Sofia Hiekkataipale Tampereen Voimistelijat 11.900 8.650 11.700 12.050 44.300
5 Frida Virokannas HIFK Gymnastics 11.850 10.350 10.400 10.800 43.400
6 Liina Viheriäranta Tampereen Voimistelijat 10.750 9.600 11.450 11.100 42.900
7 Mimi Sylvin Keski-Uusimaa 11.900 9.650 9.750 11.150 42.450
8 Viivi Harolin Tampereen Voimistelijat 11.950 8.900 10.550 10.900 42.300
9 Linnea Mäkiraatikka Tampereen Sisu 11.550 9.350 10.200 10.100 41.200
10 Lumina Mäkeläinen Pyrkivä Gymnastics 11.700 10.500 10.100 8.700 41.000
11 Moa Ainasoja IF Drott 11.100 9.350 10.300 10.250 41.000
12 Aava Houhala Tampereen Voimistelijat 10.050 8.800 11.200 10.750 40.800
13 Sointu Vuokila HIFK Gymnastics 10.750 9.900 10.250 9.850 40.750
14 Iiris Nyyssönen Espoon Telinetaiturit 11.300 9.500 9.250 10.500 40.550
15 Jade Riekki Taipumattomat 12.100 8.200 9.500 10.500 40.300
16 Edit Virta Gymnastics Åland 11.850 8.800 9.800 9.600 40.050
17 Maija Taskinen Jyväskylän Voimistelijat-79 11.750 7.500 9.800 10.450 39.500
18 Katriina Heikkilä Tampereen Sisu 10.400 9.050 10.350 9.500 39.300
19 Annika Holmila Jyväskylän Voimistelijat-79 11.450 6.550 10.600 10.600 39.200
20 Lizeth Piuhola Oulun Pyrintö 11.450 7.050 9.900 10.350 38.750
21 Fredriikka Saarinen Jyväskylän Voimistelijat-79 9.900 8.900 9.550 9.800 38.150
22 Justiina Junes Keski-Uusimaa 11.350 5.850 9.850 10.950 38.000
23 Aina Terho Espoon Telinetaiturit 10.750 4.900 10.050 9.950 35.650
24 Emmi Orava Keski-Uusimaa 11.500 2.200 10.600 11.100 35.400
25 Linda Jewander Pyrkivä Gymnastics 10.250 52.00 10.350 8.150 33.950
26 Miisa Jääskeläinen Oulun Pyrintö 10.700 2.350 8.300 9.950 31.300
27 Emma-Amelie Suurnäkki Espoon Telinetaiturit —— —— 9.650 10.300 19.950
28 Vilma Virtanen Espoon Telinetaiturit —— 0.350 8.750 9.150 18.250
29 Liina Kuivanen Espoon Telinetaiturit —— —— 10.150 —— 10.150
30 Sanni Ilmivalta Espoon Telinetaiturit —— —— 10.100 —— 10.100

Junior Vault Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total Average
1 Ekaterina Podobed HIFK Gymnastics 4.2 8.900 13.100 12.600
3.2 8.900 12.100
2 Evelin Veistelehto HIFK Gymnastics 3.6 9.166 12.766 12.266
3.0 8.766 11.766
3 Jade Riekki Taipumattomat 3.4 8.866 12.266 12.083
3.2 8.700 11.900
4 Mimi Sylvin Keski-Uusimaa 3.2 8.800 12.000 12.066
3.4 8.733 12.133
5 Viivi Harolin Tampereen Voimistelijat 3.4 8.666 12.066 11.983
3.2 8.700 11.900
6 Emmi Orava Keski-Uusimaa 3.2 8.700 11.900 11.966
3.4 8.633 12.033
7 Linnea Mäkiraatikka Tampereen Sisu 3.2 8.466 11.666 11.833
3.4 8.600 12.000
Essi Keskitalo Pyrkivä Gymnastics 3.4 8.600 12.000 11.833
3.2 8.466 11.666

Junior Bars Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Ekaterina Podobed HIFK Gymnastics 4.2 7.866 12.066
2 Essi Keskitalo Pyrkivä Gymnastics 3.4 7.400 10.800
3 Evelin Veistelehto HIFK Gymnastics 3.8 6.333 10.133
4 Frida Virokannas HIFK Gymnastics 3.0 6.933 9.933
5 Sointu Vuokila HIFK Gymnastics 2.0 7.800 9.800
6 Liina Viheriäranta Tampereen Voimistelijat 2.1 7.666 9.766
7 Mimi Sylvin Keski-Uusimaa 1.4 8.133 9.533
8 Lumina Mäkeläinen Pyrkivä Gymnastics 2.6 5.800 8.400

Junior Beam Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Hertta-Sofia Hiekkataipale Tampereen Voimistelijat 4.2 7.866 12.066
2 Evelin Veistelehto HIFK Gymnastics 4.0 7.900 11.900
3 Essi Keskitalo Pyrkivä Gymnastics 4.2 7.400 11.600
4 Aava Houhala Tampereen Voimistelijat 3.1 8.033 11.133
5 Liina Viheriäranta Tampereen Voimistelijat 4.2 6.766 10.966
6 Emmi Orava Keski-Uusimaa 3.2 7.700 10.900
7 Ekaterina Podobed HIFK Gymnastics 4.3 6.333 10.633
8 Annika Holmila Jyväskylän Voimistelijat-79 2.8 7.700 10.500

Junior Floor Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Ekaterina Podobed HIFK Gymnastics 4.5 7.733 12.233
2 Hertta-Sofia Hiekkataipale Tampereen Voimistelijat 4.3 7.500 11.800
3 Liina Viheriäranta Tampereen Voimistelijat 3.9 7.400 11.300
4 Viivi Harolin Tampereen Voimistelijat 3.3 7.533 10.833
5 Mimi Sylvin Keski-Uusimaa 3.1 7.933 -0.3 10.733
6 Justiina Junes Keski-Uusimaa 2.9 7.733 10.633
7 Emmi Orava Keski-Uusimaa 2.8 7.733 10.533
8 Frida Virokannas HIFK Gymnastics 3.4 6.866 10.266

Advertisement

Privacy Settings

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments