hidden hit counter
HomeGymnastics2023 Russian Junior Championships Results

2023 Russian Junior Championships Results


The 2023 Russian Junior Championships were held from May 9 through May 13 in Penza, Russia.

Junior All-Around Final Results

Rank Athlete Region VT UB BB FX AA Total
1 Zlata Osokina Leningrad Oblast 13.266 14.233 14.900 13.733 56.132 111.131
2 Ekaterina Andreeva Chuvashia 12.800 15.100 14.600 13.333 55.833 111.066
3 Lyudmila Roshchina Krasnodar Krai 13.033 14.066 12.200 13.900 53.199 109.164
4 Veranika Semenova Saint Petersburg 12.733 14.566 12.600 13.133 53.032 106.965
5 Kristina Shapovalova Moscow 12.700 13.600 13.966 13.600 53.866 106.432
6 Anastasia Tolstaya Rostov Oblast 13.400 14.000 12.500 12.866 52.766 105.665
7 Alina Pyatiletova Tyumen Oblast 12.600 13.933 12.400 13.166 52.099 104.232
8 Anna Smirnova Saint Petersburg 13.166 13.400 13.833 13.200 53.599 103.032
9 Yulia Svistunova Moscow 12.966 13.300 13.333 12.233 51.832 102.732
10 Sofia Guz Rostov Oblast 12.366 12.600 13.333 13.000 51.299 102.299
11 Alyona Lysyakova Krasnodar Krai 12.266 12.233 13.200 12.533 50.232 100.332
12 Ksenia Gorshkova Kemerovo Oblast 11.333 12.000 14.000 12.800 50.133 100.232
13 Daria Lukashina Moscow 13.200 12.100 12.400 12.366 50.066 99.299
14 Kira Magarevich Belarus 12.933 12.200 12.200 13.000 50.333 99.166
15 Ulyana Kuzmenkova Belarus 12.766 12.433 12.000 12.800 49.999 98.832
16 Viktoria Novikova Samara Oblast 13.100 10.433 11.500 12.766 47.799 98.698
17 Elena Chursina Moscow 12.500 12.800 10.300 12.766 48.366 98.665
18 Sofia Maznaya Krasnodar Krai 12.700 12.300 12.500 12.533 50.033 98.665
19 Valeria Bukina Tyumen Oblast 12.933 11.100 12.700 13.233 49.966 98.466
20 Maria Kravchenko Moscow 13.566 10.200 13.300 12.933 49.999 98.232
21 Anastasia Adamova Samara Oblast 11.500 12.700 11.800 12.366 48.366 97.499
22 Sofia Kobzeva Novosibirsk Oblast 12.900 12.300 11.600 11.633 48.433 96.833
23 Vasilisa Knyazeva Saint Petersburg 12.400 11.933 11.333 12.466 48.132 96.365
24 Viktoria Belyakova Moscow 12.000 10.700 12.000 12.666 47.366 95.999
25 Alisa Sokolova Moscow 12.800 10.800 11.600 11.533 46.733 95.899
26 Arina Dimitrova Penza Oblast 11.066 11.466 12.800 11.400 46.732 94.898

Junior Vault Final Results

Rank Athlete Region Average
1 Zlata Osokina Leningrad Oblast 13.283
2 Anastasia Tolstaya Rostov Oblast 12.966
3 Diana Poliakova Bryansk Oblast 12.816
4 Lyudmila Roshchina Krasnodar Krai 12.783
5 Veranika Semenova Saint Petersburg 12.700
6 Yulia Svistunova Moscow 12.633
7 Maria Kravchenko Moscow 12.516
8 Anna Smirnova Saint Petersburg 12.383

Junior Bars Final Results

Rank Athlete Region Total
1 Ekaterina Andreeva Chuvashia 14.766
2 Veranika Semenova Saint Petersburg 14.700
3 Zlata Osokina Leningrad Oblast 14.233
4 Lyudmila Roshchina Krasnodar Krai 14.200
5 Elena Titovets Belarus 14.166
6 Anastasia Tolstaya Rostov Oblast 13.433
7 Kristina Shapovalova Moscow 13.366
8 Yulia Svistunova Moscow 13.000
9 Alina Pyatiletova Tyumen Oblast 12.200

Junior Beam Final Results

Rank Athlete Region Total
1 Ksenia Gorshkova Kemerovo Oblast 13.766
2 Ekaterina Andreeva Chuvashia 13.766
3 Lyudmila Roshchina Krasnodar Krai 13.700
4 Zlata Osokina Leningrad Oblast 13.000
5 Viktoria Novikova Samara Oblast 11.933
6 Sofia Guz Rostov Oblast 11.600
7 Alina Pyatiletova Tyumen Oblast 11.100
8 Anastasia Tolstaya Rostov Oblast 10.500

Junior Floor Final Results

Rank Athlete Region Total
1 Lyudmila Roshchina Krasnodar Krai 13.933
2 Zlata Osokina Leningrad Oblast 13.533
3 Sofia Guz Rostov Oblast 13.333
4 Veranika Semenova Saint Petersburg 13.166
5 Anastasia Tolstaya Rostov Oblast 13.133
6 Ekaterina Andreeva Chuvashia 13.133
7 Kristina Shapovalova Moscow 12.066
8 Anna Smirnova Saint Petersburg 12.033

Junior All-Around Qualification Results

Rank Athlete Region VT UB BB FX AA
1 Lyudmila Roshchina Krasnodar Krai 13.233 14.866 13.900 13.966 55.965
2 Ekaterina Andreeva Chuvashia 12.600 14.900 14.600 13.133 55.233
3 Zlata Osokina Leningrad Oblast 13.133 14.366 14.200 13.300 54.999
4 Veranika Semenova Saint Petersburg 13.300 15.033 12.200 13.400 53.933
5 Anastasia Tolstaya Rostov Oblast 13.300 12.866 13.200 13.533 52.899
6 Kristina Shapovalova Moscow 12.766 13.600 12.800 13.400 52.566
7 Alina Pyatiletova Tyumen Oblast 12.500 13.900 13.300 12.433 52.133
8 Sofia Guz Rostov Oblast 12.400 11.600 13.900 13.100 51.000
9 Yulia Svistunova Moscow 13.200 13.200 12.400 12.100 50.900
10 Viktoria Novikova Samara Oblast 12.966 11.700 13.533 12.700 50.899
11 Elena Chursina Moscow 12.900 12.600 12.266 12.533 50.299
12 Alyona Lysyakova Krasnodar Krai 12.300 12.400 12.700 12.700 50.100
13 Ksenia Gorshkova Kemerovo Oblast 11.000 12.133 13.900 13.066 50.099
14 Anna Smirnova Saint Petersburg 13.133 11.400 11.700 13.200 49.433
15 Daria Lukashina Moscow 13.100 11.900 11.600 12.633 49.233
16 Alisa Sokolova Moscow 12.700 12.533 11.500 12.433 49.166
17 Anastasia Adamova Samara Oblast 12.600 12.233 11.700 12.600 49.133
18 Kira Magarevich Belarus 12.800 11.400 11.700 12.933 48.833
19 Ulyana Kuzmenkova Belarus 12.600 11.800 11.700 12.733 48.833
20 Viktoria Belyakova Moscow 12.400 11.533 11.900 12.800 48.633
21 Sofia Maznaya Krasnodar Krai 13.066 11.533 11.600 12.433 48.632
22 Valeria Bukina Tyumen Oblast 13.000 11.600 12.600 11.300 48.500
23 Sofia Kobzeva Novosibirsk Oblast 12.600 12.000 11.300 12.500 48.400
24 Maria Kravchenko Moscow 13.200 11.333 11.600 12.100 48.233
25 Vasilisa Knyazeva Saint Petersburg 12.200 12.300 11.200 12.533 48.233
26 Arina Dimitrova Penza Oblast 11.500 11.700 12.800 12.166 48.166
27 Yulia Bedina Chuvashia 11.733 11.400 13.033 11.866 48.032
28 Elena Senchenkova Tatarstan 12.500 11.400 11.000 12.966 47.866
29 Daria Kupenova Moscow Oblast 12.366 11.166 11.000 13.066 47.598
30 Astkhik Kasparova Krasnodar Krai 12.900 10.600 12.200 11.733 47.433
31 Anfisa Bryukhanskaya Moscow 12.866 10.600 10.900 13.033 47.399
32 Elizaveta Garchu Moscow Oblast 12.600 12.100 11.300 11.333 47.333
33 Alisa Serdyuk Saint Petersburg 11.800 12.100 11.300 11.966 47.166
34 Lyubov Dogadina Kemerovo Oblast 12.700 10.800 11.600 11.400 46.500
35 Diana Poliakova Bryansk Oblast 13.100 10.233 11.800 11.366 46.499
36 Anastasia Kochetova Rostov Oblast 12.666 10.066 11.533 12.233 46.498
37 Valeria Pavshukova Saint Petersburg 11.700 11.200 11.500 11.566 45.966
38 Sofia Golovkina Saint Petersburg 12.800 9.100 11.700 12.300 45.900
39 Serafima Pozina Vladimir Oblast 11.633 10.800 11.100 12.366 45.899
40 Polina Yurkova Sverdlovsk Oblast 12.000 11.000 10.900 11.866 45.766
41 Anfisa Lukasheva Kemerovo Oblast 12.300 11.400 10.900 11.100 45.700
42 Miroslava Pavlova Chuvashia 11.400 10.100 12.100 12.000 45.600
43 Asya Pribytkova Krasnodar Krai 12.466 10.200 10.600 11.833 45.099
44 Polina Kuzmenko Rostov Oblast 12.033 8.700 11.400 12.366 44.499
45 Nadezhda Paznikova Khabarovsk Krai 12.100 9.833 11.100 11.233 44.266
46 Alina Lukyashko Rostov Oblast 12.433 7.000 11.900 12.633 43.966
47 Vitalina Lysyuk Penza Oblast 12.200 8.800 11.400 11.200 43.600
48 Maria Cherepovskaya Luhansk 12.000 9.433 11.266 10.866 43.565
49 Anastasia Dmitrieva Leningrad Oblast 11.700 9.900 11.000 10.600 43.200
50 Elizaveta Chigoreva Stavropol Krai 11.600 7.900 11.700 11.866 43.066
51 Viktoria Azarova Luhansk 12.200 7.700 10.400 11.133 41.433
52 Angelina Kravchenko Amur Oblast 11.900 7.466 9.400 11.300 40.066
53 Elizaveta Belova Luhansk 11.000 9.133 9.200 10.000 39.333
54 Yulia Teltsova Kaluga Oblast 12.900 12.500 11.500 —— 36.900
55 Elena Titovets Belarus —— 14.600 11.300 —— 25.900

Espoir All-Around Final Results

Rank Athlete Region VT UB BB FX AA Total
1 Ulyana Dubrovskaya Moscow 12.833 13.500 13.933 13.600 53.866 107.098
2 Sevda Shukyurova Vladimir Oblast 12.100 12.833 14.100 12.466 51.499 102.532
3 Varvara Belova Vladimir Oblast 12.200 12.800 13.900 12.100 51.000 102.299
4 Diana Gainulina Rostov Oblast 12.166 13.000 13.900 12.966 52.032 101.732
5 Vitalina Shevchuk Primorsky Oblast 12.266 13.200 12.300 13.100 50.866 101.565
6 Milana Kayumova Saint Petersburg 12.500 11.300 12.800 12.500 49.100 100.633
7 Sofia Shtykhetskaya Belarus 12.800 13.500 12.300 12.966 51.566 100.432
8 Maria Prud Moscow 11.933 13.200 12.066 12.566 49.765 99.297
9 Aleksandra Anufrieva Smolensk Oblast 12.833 12.000 12.300 12.800 49.933 98.999
10 Nadezhda Kusleeva Samara Oblast 12.300 11.700 13.300 11.600 48.900 96.599
11 Elizaveta Kulikova Moscow 12.700 12.500 11.633 12.400 49.233 96.266
12 Vitalina Ivanchuk Vladimir Oblast 12.500 11.000 12.100 12.400 48.000 95.799
13 Anna Pustyrnik Belarus 12.100 11.200 12.900 12.333 48.533 95.465
14 Sofia Khailo Moscow 12.300 12.300 11.400 12.100 48.100 95.265
15 Kristina Ivanova Primorsky Krai 12.100 10.600 12.266 12.300 47.266 94.848
16 Vera Sadyrbaeva Belarus 12.033 11.633 12.000 11.966 47.632 94.764
17 Yana Spiridonova Bashkortostan 12.233 11.966 10.400 12.800 47.399 94.530
18 Sofia Stasyuk Kemerovo Oblast 12.500 11.000 11.600 12.033 47.133 92.965
19 Maria Zigun Vladimir Oblast 12.600 10.500 11.400 12.266 46.766 92.432
20 Kristina Vinogradova Saint Petersburg 11.900 11.100 11.600 12.433 47.033 92.266
21 Vlada Pogadaeva Moscow 11.500 11.133 11.900 12.300 46.833 91.499
22 Ekaterina Pavlova Saint Petersburg 11.933 9.333 11.500 11.800 44.566 90.232
23 Arina Firyulina Nizhny Novgorod Oblast 11.633 8.633 12.200 11.700 44.166 88.831
24 Elizaveta Panchenko Sverdlovsk Oblast 11.100 10.233 11.400 11.833 44.566 87.633
25 Anna Orlova Kaliningrad Oblast 11.800 9.300 11.500 11.200 43.800 87.499
26 Kira Kalashnikova Rostov Oblast 10.900 9.100 11.300 11.500 42.800 85.700
27 Anita Polyakova Krasnodar Krai 12.333 9.800 8.700 11.700 42.533 85.399

Espoir Vault Final Results

Rank Athlete Region Average
1 Sofia Shtykhetskaya Belarus 12.849
Ulyana Dubrovskaya Moscow 12.650
2 Elizaveta Kulikova Moscow 12.468
3 Anita Polyakova Krasnodar Krai 12.433
4 Vitalina Shevchuk Primorsky Krai 12.433
5 Sofia Stasyuk Kemeroov Oblast 12.400
6 Arina Firyulina Nizhny Novgorod Oblast 12.283
7 Milana Kayumova Saint Petersburg 12.000
8 Aleksandra Anufrieva Smolensk Oblast 11.866

Espoir Bars Final Results

Rank Athlete Region Total
1 Vitalina Shevchuk Primorsky Krai 13.366
2 Ulyana Dubrovskaya Moscow 13.200
3 Diana Gainulina Rostov Oblast 12.800
4 Elizaveta Kulikova Moscow 12.700
5 Milana Kayumova Saint Petersburg 12.466
6 Varvara Belova Vladimir Oblast 11.966
7 Nadezhda Kusleeva Samara Oblast 11.866
8 Sevda Shukyurova Vladimir Oblast 11.766

Espoir Beam Final Results

Rank Athlete Region Total
1 Varvara Belova Vladimir Oblast 13.700
2 Milana Kayumova Saint Petersburg 13.466
3 Diana Gainulina Rostov Oblast 13.400
4 Maria Prud Moscow 13.200
5 Kristina Ivanova Primorsky Krai 12.566
6 Ulyana Dubrovskaya Moscow 12.400
7 Sevda Shukyurova Vladimir Oblast 11.333
8 Elizaveta Zorina Vladimir Oblast 10.300

Espoir Floor Final Results

Rank Athlete Region Total
1 Ulyana Dubrovskaya Moscow 13.700
2 Vitalina Shevchuk Primorsky Krai 13.400
3 Diana Gainulina Rostov Oblast 13.366
4 Sofia Shtykhetskaya Belarus 13.100
5 Milana Kayumova Saint Petersburg 12.766
6 Yana Spiridonova Bashkortostan 12.600
7 Aleksandra Anufrieva Smolensk Oblast 12.366
8 Maria Prud Moscow 12.000
9 Ekaterina Saurina Tyumen Oblast 11.333

Espoir All-Around Qualification Results

Rank Athlete Region VT UB BB FX AA
1 Ulyana Dubrovskaya Moscow 13.133 13.500 13.433 13.166 53.232
2 Milana Kayumova Saint Petersburg 12.333 12.633 13.267 13.300 51.533
3 Varvara Belova Vladimir Oblast 12.433 13.333 13.400 12.133 51.299
4 Sevda Shukyurova Vladimir Oblast 12.000 12.700 14.300 12.033 51.033
5 Vitalina Shevchuk Primorsky Krai 12.400 13.066 12.200 13.033 50.699
6 Diana Gainulina Rostov Oblast 11.100 11.700 13.400 13.500 49.700
7 Maria Prud Moscow 11.800 11.566 13.800 12.366 49.532
8 Aleksandra Anufrieva Smolensk Oblast 13.200 10.800 12.000 13.066 49.066
9 Sofia Shtykhetskaya Belarus 12.800 10.700 12.200 13.166 48.866
10 Vitalina Ivanchuk Vladimir Oblast 12.366 11.400 11.933 12.100 47.799
11 Nadezhda Kusleeva Samara Oblast 12.300 11.566 12.033 11.800 47.699
12 Kristina Ivanova Primorsky Krai 11.750 10.966 12.600 12.266 47.582
13 Sofia Khailo Moscow 12.500 10.633 11.866 12.166 47.165
14 Vera Sadyrbaeva Belarus 11.700 11.166 12.100 12.166 47.132
15 Yana Spiridonova Bashkortostan 12.033 11.166 11.466 12.466 47.131
16 Elizaveta Kulikova Moscow 12.500 12.733 10.400 11.400 47.033
17 Anna Pustyrnik Belarus 12.066 11.033 11.700 12.133 46.932
18 Sofia Stasyuk Kemerovo Oblast 12.400 10.833 10.833 11.766 45.832
19 Maria Zigun Vladimir Oblast 11.900 10.600 11.100 12.066 45.666
20 Ekaterina Pavlova Saint Petersburg 12.100 10.500 11.433 11.633 45.666
21 Kristina Vinogradova Saint Petersburg 11.900 11.100 10.000 12.233 45.233
22 Ira Rogozhina Bashkortostan 12.000 9.866 11.900 11.366 45.132
23 Vlada Pogadaeva Moscow 11.400 11.500 10.966 10.800 44.666
24 Arina Firyulina Nizhny Novgorod Oblast 12.233 10.266 10.900 11.266 44.665
25 Anna Orlova Kaliningrad Oblast 11.300 10.500 10.266 11.633 43.699
26 Elizaveta Panchenko Sverdlovsk Oblast 11.133 10.500 10.534 10.900 43.067
27 Kira Kalashnikova Rostov Oblast 11.000 8.633 11.767 11.500 42.900
28 Anita Polyakova Krasnodar Krai 12.300 9.100 10.000 11.466 42.866
29 Ekaterina Saurina Tyumen Oblast 11.500 7.200 10.866 13.100 42.666
30 Veronika Safronova Krasnodar Krai 12.100 8.733 9.433 12.066 42.332
31 Milana Lebedeva Krasnodar Krai —— 11.233 12.633 12.500 36.366
32 Elizaveta Zorina Vladimir Oblast —— 11.000 12.600 11.866 35.466
33 Polina Shevchuk Stavropol Krai 11.900 1.866 6.500 8.433 28.699

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments