hidden hit counter
HomeGymnastics2023 Cairo World Cup Men’s Results

2023 Cairo World Cup Men’s Results


The 2023 Cairo World Cup was held from April 27 through April 30 in Cairo, Egypt.

Floor Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Illia Kovtun Ukraine 6.2 8.233 14.433
2 Aurel Benovic Croatia 6.2 7.966 14.166
3 Eamon Montgomery Ireland 5.9 8.166 14.066
4 Hayden Skinner Great Britain 6.1 7.700 13.800
5 Sam Mostowfi Great Britain 5.6 8.066 13.666
6 Milad Karimi Kazakhstan 6.1 7.166 13.266
7 Michalis Chari Cyprus 5.7 6.500 12.200
8 Kameron Nelson United States 6.0 5.800 11.800

Pommels Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Lee Chih-Kai Taiwan 6.5 8.533 15.033
2 Gagik Khachikyan Armenia 6.2 8.533 14.733
3 Illia Kovtun Ukraine 6.0 8.566 14.566
Harutyun Merdinyan Armenia 6.0 8.566 14.566
5 Ian Skirkey United States 6.1 8.166 14.266
6 Loran de Munck Netherlands 6.5 7.133 13.633
7 Nariman Kurbanov Kazakhstan 6.2 7.366 13.566
8 Filip Ude Croatia 5.5 7.300 -0.3 12.500

Rings Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Nikita Simonov Azerbaijan 6.2 8.766 14.966
2 Salvatore Maresca Italy 6.2 8.500 14.700
3 Artur Avetisyan Armenia 5.9 8.766 14.666
4 Sokratis Pilakouris Cyprus 5.9 8.633 14.533
5 Ali Zahran Egypt 6.1 8.433 14.533
6 Glen Cuyle Belgium 6.0 8.366 14.366
7 Artur Davtyan Armenia 5.3 8.866 14.166
8 Konstantinos Konstantinidis Greece 5.7 8.400 14.100

Vault Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Artur Davtyan Armenia 5.6 9.466 15.066 15.166
5.6 9.666 15.266
2 Nazar Chepurnyi Ukraine 5.6 9.166 14.766 14.799
5.6 9.233 14.833
3 Ondrej Kalny Czechia 5.2 9.166 -0.1 14.266 14.333
5.2 9.200 14.400
4 Dominick Cunningham Ireland 5.2 9.300 14.500 14.150
4.8 9.000 13.800
5 Kameron Nelson United States 5.2 9.300 14.500 14.066
5.2 8.733 -0.3 13.633
6 Tseng Wei-Sheng Taiwan 5.6 8.700 -0.1 14.200 13.800
5.6 7.900 -0.1 13.400
7 Aurel Benovic Croatia 5.2 7.933 13.133 13.683
5.2 9.033 14.233
8 Omar Mohamed Egypt 0.0 0.000 0.000 6.983
4.8 9.166 13.966

P-Bars Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Illia Kovtun Ukraine 6.0 8.833 14.833
2 Mohamed Afify Egypt 6.0 8.066 14.066
3 Nicolo Mozzato Italy 5.6 8.433 14.033
4 Mario Macchiati Italy 5.9 8.100 14.000
5 Loran de Munck Netherlands 5.6 8.333 13.933
6 Casimir Schmidt Netherlands 5.5 8.333 13.833
7 Isaac Nuñez Mexico 5.6 8.066 13.666
8 Hasan Bulut Türkiye 4.3 7.700 12.000

High Bar Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Illia Kovtun Ukraine 5.7 8.400 14.100
2 Maxime Gentges Belgium 5.5 8.266 13.766
3 Casimir Schmidt Netherlands 5.2 8.333 13.533
4 Carlo Hörr Germany 5.3 8.233 13.533
5 Ahmed El Maraghy Egypt 5.7 7.466 13.166
6 Mert Efe Kilicer Türkiye 5.1 7.300 12.400
7 Isaac Nuñez Mexico 4.7 7.400 12.100
8 Ivan Dejanovic Serbia 4.8 7.300 12.100

Floor Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Eamon Montgomery Ireland 5.9 7.800 13.700
2 Milad Karimi Kazakhstan 5.9 7.733 13.633
3 Aurel Benovic Croatia 6.2 7.433 13.633
4 Hayden Skinner Great Britain 6.1 7.666 -0.2 13.566
5 Michalis Chari Cyprus 5.7 7.800 13.500
6 Sam Mostowfi Great Britain 6.0 7.700 -0.3 13.400
7 Kameron Nelson United States 6.0 7.500 -0.1 13.400
8 Illia Kovtun Ukraine 6.2 7.300 -0.1 13.400
9 Neofytos Kyriakou Cyprus 5.2 8.166 13.366
10 Ares Federici Italy 6.2 7.433 -0.3 13.333
11 Sebastian Gawronski Poland 5.7 7.700 -0.1 13.300
12 Ivan Tikhonov Azerbaijan 5.5 7.700 13.200
13 Luka van den Keybus Belgium 5.5 7.833 -0.2 13.133
14 Mario Macchiati Italy 5.5 7.733 -0.1 13.133
15 Dominick Cunningham Ireland 5.6 7.600 -0.1 13.100
16 Ilyas Azizov Kazakhstan 5.8 7.666 -0.4 13.066
17 Trinh Hai Khang Vietnam 5.6 7.466 13.066
18 Abdulaziz Mirvaliev Uzbekistan 5.4 7.733 -0.1 13.033
19 Guilherme Campos Portugal 5.4 7.700 -0.1 13.000
20 Ricardo Rudy Austria 5.0 8.000 -0.1 12.900
21 Dusan Djordjevic Serbia 5.4 7.466 12.866
22 Utkirbek Juraev Uzbekistan 5.3 7.533 -0.1 12.733
23 Jose Nogueira Portugal 5.6 7.133 12.733
24 Donnell Whittenburg United States 6.0 6.733 12.733
25 Omar Mohamed Egypt 5.8 6.900 12.700
26 Ricards Plate Latvia 4.8 7.866 12.666
27 Petar Vefic Serbia 5.4 7.266 12.666
28 Carlo Hörr Germany 5.3 7.533 -0.2 12.633
29 Isaac Nuñez Mexico 5.4 7.366 -0.2 12.566
30 Antonios Tantalidis Greece 5.6 7.333 -0.4 12.533
31 Javier Rojo Mexico 5.3 7.133 12.433
32 Houssem Eddine Hamadouche Algeria 5.1 7.233 12.333
33 Dario Sissakis Germany 5.8 6.600 -0.1 12.300
34 Ondrej Kalny Czechia 5.2 6.800 12.000
35 Filip Sasnal Poland 5.6 6.666 -0.3 11.966
36 Marko Jovicic Croatia 5.1 6.666 11.766
37 Tomas Kuzmickas Lithuania 4.2 7.366 11.566
38 Ahmed Abdelrahman Egypt 5.2 6.333 -0.4 11.133
39 Anze Hribar Slovenia 5.4 5.266 -0.1 10.566
40 Gytis Chasazyrovas Lithuania 5.5 5.533 -0.6 10.433

Pommels Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Nariman Kurbanov Kazakhstan 6.2 8.500 14.700
2 Ian Skirkey United States 6.5 8.200 14.700
3 Lee Chih-Kai Taiwan 6.2 8.333 14.533
4 Harutyun Merdinyan Armenia 5.9 8.566 14.466
5 Loran de Munck Netherlands 6.5 7.833 14.333
6 Gagik Khachikyan Armenia 5.8 8.500 14.300
7 Illia Kovtun Ukraine 6.0 8.300 14.300
8 Filip Ude Croatia 5.6 8.633 14.233
9 Abdelrahman Abdelhaleem Egypt 5.6 8.500 14.100
10 Shiao Yu-Jan Taiwan 5.8 8.266 14.066
11 Mario Macchiati Italy 5.7 8.300 14.000
12 Dmitrijs Mickevics Latvia 5.4 8.533 13.933
13 Maxime Gentges Belgium 6.2 7.700 13.900
14 Khabibullo Ergashev Uzbekistan 5.5 8.333 13.833
15 Ivan Tikhonov Azerbaijan 5.4 8.000 13.400
16 Al Harith Rakan Qatar 5.0 8.366 13.366
17 Diyas Toishybek Kazakhstan 6.0 7.066 13.066
18 Utkirbek Juraev Uzbekistan 4.6 8.433 13.033
19 Ricardo Rudy Austria 5.4 7.566 12.966
20 Mert Efe Kilicer Türkiye 5.0 7.900 12.900
21 Marko Sambolec Croatia 5.6 7.233 12.833
22 Radomir Sliz Czechia 5.0 7.766 12.766
23 Hasan Bulut Türkiye 5.3 7.433 12.733
24 Mohamed Afify Egypt 5.3 7.400 12.700
25 Kevin Buckley Slovenia 5.0 7.666 12.666
26 Casimir Schmidt Netherlands 5.9 6.600 12.500
27 Petar Vefic Serbia 4.2 8.166 12.366
28 Nicolo Mozzato Italy 6.0 6.333 12.333
29 Nicola Cuyle Belgium 5.8 6.333 12.133
30 Gytis Chasazyrovas Lithuania 5.0 7.066 12.066
31 Sebastian Gawronski Poland 4.0 8.000 12.000
32 Jose Nogueira Portugal 3.8 7.966 11.766
33 Houssem Eddine Hamadouche Algeria 4.2 7.433 11.633
34 Antonios Tantalidis Greece 4.5 7.000 11.500
35 Isaac Nuñez Mexico 4.8 6.666 11.466
36 Dang Ngoc Xuan Thien Vietnam 5.6 5.500 11.100
37 Javier Rojo Mexico 3.8 7.266 11.066
38 Ricards Plate Latvia 4.7 6.200 10.900
39 Filip Sasnal Poland 4.3 6.500 10.800
40 Hillal Metidji Algeria 4.8 5.666 10.466
41 Carlo Hörr Germany 4.5 5.066 9.566

Rings Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Nikita Simonov Azerbaijan 6.2 8.666 14.866
2 Salvatore Maresca Italy 6.2 8.500 14.700
3 Artur Avetisyan Armenia 5.9 8.733 14.633
4 Glen Cuyle Belgium 6.0 8.533 14.533
5 Sokratis Pilakouris Cyprus 5.9 8.533 14.433
6 Ali Zahran Egypt 6.1 8.333 14.433
7 Artur Davtyan Armenia 5.3 8.966 14.266
8 Konstantinos Konstantinidis Greece 5.7 8.333 14.033
9 Casimir Schmidt Netherlands 5.5 8.500 14.000
10 Nguyen Van Khanh Phong Vietnam 6.0 7.966 13.966
11 Donnell Whittenburg United States 5.8 8.133 13.933
12 Eleftherios Petrounias Greece 6.2 7.666 13.866
13 Lin Guan-Yi Taiwan 5.8 8.033 13.833
14 Illia Kovtun Ukraine 5.3 8.366 13.666
15 Nicola Cuyle Belgium 5.5 8.066 13.566
16 Fabian de Luna Mexico 5.2 8.266 13.466
17 Dario Sissakis Germany 4.8 8.633 13.433
18 Luka Bojanc Slovenia 5.4 8.000 13.400
19 Carlo Hörr Germany 5.0 8.166 13.166
20 Zaid Khater Egypt 5.2 7.966 13.166
21 Abdulaziz Mirvaliev Uzbekistan 5.0 8.066 13.066
22 Khabibullo Ergashev Uzbekistan 4.6 8.266 12.866
23 Ares Federici Italy 5.1 7.700 12.800
24 Ricards Plate Latvia 4.0 8.566 12.566
25 Javier Rojo Mexico 4.2 8.000 12.200
26 Filip Sasnal Poland 4.2 7.300 11.500
27 Anze Hribar Slovenia 4.2 7.233 11.433

Vault Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Artur Davtyan Armenia 5.6 9.366 14.966 15.116
5.6 9.666 15.266
2 Nazar Chepurnyi Ukraine 5.6 9.166 14.766 14.816
5.6 9.266 14.866
3 Ondrej Kalny Czechia 5.2 9.200 -0.1 14.300 14.450
5.2 9.400 14.600
4 Omar Mohamed Egypt 5.2 9.033 14.233 14.333
5.2 9.233 14.433
5 Tseng Wei-Sheng Taiwan 5.2 9.000 14.200 14.316
5.6 8.933 -0.1 14.433
6 Kameron Nelson United States 5.2 9.233 -0.1 14.333 14.299
5.2 9.066 14.266
7 Dominick Cunningham Ireland 5.2 9.300 14.500 14.200
4.8 9.100 13.900
8 Illia Kovtun Ukraine 5.2 9.400 14.600 13.933
5.2 8.066 13.266
9 Aurel Benovic Croatia 5.2 9.400 14.600 13.866
5.2 8.033 -0.1 13.133
10 Abdulaziz Mirvaliev Uzbekistan 5.2 9.200 -0.1 14.300 13.833
5.2 8.166 13.366
11 Dario Sissakis Germany 5.2 9.233 14.433 13.749
5.2 7.866 13.066
12 Fabian de Luna Mexico 5.2 8.766 13.966 13.549
5.2 8.233 -0.3 13.133
13 Neofytos Kyriakou Cyprus 5.2 9.266 14.466 13.533
4.8 8.100 -0.3 12.600
14 Ares Federici Italy 5.2 8.800 -0.1 13.900 13.383
4.0 8.966 -0.1 12.866
15 Filip Sasnal Poland 5.2 7.866 13.066 13.333
4.8 8.900 -0.1 13.600
16 Dusan Djordjevic Serbia 5.2 7.866 -0.1 12.966 13.283
5.2 8.500 -0.1 13.600
17 Ahmed Abdelrahman Egypt 5.6 7.833 13.433 13.266
5.2 7.900 13.100
18 Trinh Hai Khang Vietnam 5.6 8.000 13.600 13.183
5.0 8.066 -0.3 12.766
19 Hayden Skinner Great Britain 5.2 8.033 -0.1 13.133 13.133
5.2 7.933 13.133
20 Houssem Eddine Hamadouche Algeria 4.8 8.133 12.933 12.799
4.0 8.766 -0.1 12.666
21 Ricards Plate Latvia 4.0 9.033 13.033 12.683
4.0 8.633 -0.3 12.333
22 Javier Rojo Mexico 5.2 8.533 13.733 12.649
2.8 8.766 11.566

P-Bars Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Illia Kovtun Ukraine 6.3 8.933 15.233
2 Mario Macchiati Italy 5.5 8.533 14.033
3 Mohamed Afify Egypt 6.0 8.033 14.033
4 Nicolo Mozzato Italy 5.6 8.300 13.900
5 Isaac Nuñez Mexico 5.6 8.266 13.866
6 Hasan Bulut Türkiye 5.0 8.700 13.700
7 Loran de Munck Netherlands 5.6 8.066 13.666
8 Casimir Schmidt Netherlands 5.5 8.100 13.600
9 Milad Karimi Kazakhstan 5.9 7.666 13.566
10 Mert Efe Kilicer Türkiye 4.7 8.733 13.433
11 Ahmed Riadh Aliouat Algeria 4.9 8.433 13.333
12 Nicola Cuyle Belgium 5.6 7.700 13.300
13 Carlo Hörr Germany 5.2 8.066 13.266
14 Dario Sissakis Germany 4.9 8.233 13.133
15 Khabibullo Ergashev Uzbekistan 5.1 8.033 13.133
16 Sebastian Gawronski Poland 4.9 8.200 13.100
17 Omar Mohamed Egypt 5.3 7.566 12.866
18 Lee Chih-Kai Taiwan 5.2 7.500 12.700
19 Filip Sasnal Poland 4.2 8.466 12.666
20 Ricards Plate Latvia 4.7 7.900 12.600
21 Petar Vefic Serbia 5.0 7.533 12.533
22 Fabian de Luna Mexico 5.0 7.400 12.400
23 Ilyas Azizov Kazakhstan 5.1 7.200 12.300
24 Hillal Metidji Algeria 5.1 6.966 12.066
25 Tomas Kuzmickas Lithuania 5.1 6.700 11.800
26 Nazar Chepurnyi Ukraine 6.1 5.466 11.566
27 Robert Tvorogal Lithuania 5.2 6.166 11.366
28 Jose Nogueira Portugal 4.0 7.066 11.066
29 Luka van den Keybus Belgium 5.5 5.433 10.933
30 Utkirbek Juraev Uzbekistan 5.2 5.433 10.633

High Bar Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Illia Kovtun Ukraine 5.7 8.400 14.100
2 Ahmed El Maraghy Egypt 5.7 8.366 14.066
3 Maxime Gentges Belgium 5.5 8.500 14.000
4 Isaac Nuñez Mexico 5.1 8.733 13.833
5 Casimir Schmidt Netherlands 5.2 8.266 13.466
6 Mert Efe Kilicer Türkiye 4.9 8.500 13.400
7 Carlo Hörr Germany 5.3 8.100 13.400
8 Ivan Dejanovic Serbia 5.0 8.366 13.366
9 Marios Georgiou Cyprus 5.3 8.000 13.300
10 Donnell Whittenburg United States 5.2 8.000 13.200
11 Noah Kuavita Belgium 5.9 7.200 13.100
12 Robert Tvorogal Lithuania 5.2 7.866 13.066
13 Ares Federici Italy 4.8 8.233 13.033
14 Utkirbek Juraev Uzbekistan 4.8 8.166 12.966
15 Hasan Bulut Türkiye 4.5 8.400 12.900
16 Ricards Plate Latvia 4.8 8.066 12.866
17 Sam Mostowfi Great Britain 4.9 7.966 12.866
18 Ahmed Riadh Aliouat Algeria 4.6 8.233 12.833
19 Zaid Khater Egypt 4.7 8.133 12.833
20 Petar Vefic Serbia 4.4 8.233 12.633
21 Jose Nogueira Portugal 4.6 8.033 12.633
22 Neofytos Kyriakou Cyprus 4.9 7.733 12.633
23 Sebastian Gawronski Poland 4.7 7.666 12.366
Javier Rojo Mexico 4.7 7.666 12.366
25 Tomas Kuzmickas Lithuania 4.8 7.533 12.333
26 Ivan Tikhonov Azerbaijan 5.0 7.300 12.300
27 Anze Hribar Slovenia 4.2 7.933 12.133
28 Khabibullo Ergashev Uzbekistan 4.6 7.533 12.133
29 Kevin Buckley Slovenia 4.5 7.233 11.733
30 Nicolo Mozzato Italy 4.6 6.600 11.200
31 Milad Karimi Kazakhstan 5.1 5.366 10.466
32 Diyas Toishybek Kazakhstan 5.3 4.400 9.700
33 Filip Sasnal Poland 1.8 8.166 -6.0 3.966

Advertisement

Privacy Settings

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments