hidden hit counter
HomeGymnastics2023 Nordic Junior Championships Results

2023 Nordic Junior Championships Results


The 2023 Nordic Junior Championships were held from May 19 through May 21 in Helsinki, Finland.

All-Around Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA
1 Christine Kubon Norway 12.400 11.666 11.233 11.650 46.949
2 Kristine Hammerø Norway 11.850 10.666 11.900 12.200 46.616
3 Hannah Ifeanyi Norway 12.050 9.766 12.266 12.100 46.182
4 Amalie Pedersen Denmark 12.100 11.500 11.233 11.100 45.933
5 Emmy Malmberg Sweden 11.650 11.033 11.733 11.350 45.766
6 Maja Rhodin Sweden 12.000 10.366 11.566 11.700 45.632
7 Liina Viheriäranta Finland 11.900 10.100 11.866 11.550 45.416
8 Tomine Gadderud Norway 12.100 8.900 12.466 11.850 45.316
9 Evelin Veistelehto Finland 12.500 10.133 11.000 11.600 45.283
10 Maria Hebbelstrup Denmark 12.550 9.766 12.133 10.750 45.199
11 Gabriella Laszlo Norway 12.200 8.700 11.933 12.050 44.883
12 Hertta-Sofia Hiekkataipale Finland 10.900 10.033 11.766 12.050 44.749
13 Audur Thorbjarnardottir Iceland 12.650 10.033 10.566 11.250 44.499
14 Lilja Gunnarsdottir Iceland 11.800 10.366 11.733 10.550 44.449
15 Frida Virokannas Finland 10.900 10.833 11.133 10.550 43.416
16 Kristjana Olafsdottir Iceland 12.150 9.733 9.633 11.650 43.166
17 Frida Rasmussen Denmark 12.300 9.533 10.666 10.650 43.149
18 Viivi Åkerdal Sweden 12.100 7.633 11.233 12.150 43.116
19 Thoranna Sveinsdottir Iceland 11.800 10.100 10.166 10.650 42.716
20 Katla Geirsdottir Iceland 12.050 9.033 10.100 11.350 42.533
21 Mia Højgaard Faroe Islands 11.350 10.133 10.366 10.100 41.949
22 Julia Gakios Sweden 11.600 9.433 10.333 10.450 41.816
23 Essi Keskitalo Finland 11.700 10.766 8.800 10.450 41.716
24 Maja Gustavsson Sweden 12.200 7.966 10.633 10.700 41.499
25 Camilla Knudsen Denmark 12.050 7.666 9.366 10.950 40.032
26 Anna-Sofia Bjarnastein-Højsted Faroe Islands 10.200 —— —— 9.100 19.300
27 Ella Wissing Denmark —— 9.666 —— —— 9.666

Vault Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Maria Hebbelstrup Denmark 3.6 9.000 12.600 12.416
3.2 9.033 12.233
2 Audur Thorbjarnardottir Iceland 3.6 8.833 12.433 12.366
3.4 8.900 12.300
3 Evelin Veistelehto Finland 3.6 9.000 12.600 12.200
3.0 8.800 11.800
4 Frida Rasmussen Denmark 3.4 8.933 12.333 12.183
3.2 8.833 12.033
5 Hannah Ifeanyi Norway 3.2 8.866 12.066 12.166
3.4 8.866 12.266
6 Christine Kubon Norway 3.0 8.700 11.700 11.383
3.6 7.466 11.066

Bars Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Amalie Pedersen Denmark 4.1 7.800 11.900
2 Christine Kubon Norway 4.0 7.633 11.633
3 Essi Keskitalo Finland 3.5 7.266 10.766
4 Kristine Hammerø Norway 3.2 6.966 10.166
5 Emmy Malmberg Sweden 2.6 6.733 9.333
6 Frida Virokannas Finland 2.9 6.133 9.033

Beam Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Tomine Gadderud Norway 4.2 8.000 12.200
2 Hertta-Sofia Hiekkataipale Finland 4.2 7.600 11.800
3 Hannah Ifeanyi Norway 4.6 6.833 11.433
4 Emmy Malmberg Sweden 3.6 7.533 11.133
5 Lilja Gunnarsdottir Iceland 4.0 6.833 10.833
6 Maria Hebbelstrup Denmark 4.0 6.100 10.100
7 Liina Viheriäranta Finland 4.2 5.200 9.400

Floor Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Hannah Ifeanyi Norway 4.3 7.966 12.266
2 Viivi Åkerdal Sweden 4.3 7.833 12.133
3 Kristine Hammerø Norway 3.8 8.200 -0.1 11.900
4 Kristjana Olafsdottir Iceland 3.7 7.833 -0.1 11.433
5 Maja Rhodin Sweden 4.0 6.400 10.400
6 Hertta-Sofia Hiekkataipale Finland 4.1 6.466 -0.3 10.266

Team Results

Rank Nation VT UB BB FX Total
1 NORWAY (Tomine Gadderud, Kristine Hammerø, Hannah Ifeanyi, Christine Kubon, Gabriella Laszlo) 36.700 32.098 36.665 36.350 141.813
2 FINLAND (Hertta-Sofia Hiekkataipale, Essi Keskitalo, Evelin Veistelehto, Liina Viheriäranta, Frida Virokannas) 36.150 31.732 34.765 35.200 137.847
3 SWEDEN (Viivi Åkerdal, Julia Gakios, Maja Gustavsson, Emmy Malmberg, Maja Rhodin) 36.300 30.832 34.532 35.200 136.864
4 DENMARK (Maria Hebbelstrup, Camilla Knudsen, Amalie Pedersen, Frida Rasmussen, Ella Wissing) 36.950 30.932 34.032 32.800 134.714
5 ICELAND (Katla Geirsdottir, Lilja Gunnarsdottir, Kristjana Olafsdottir, Thoranna Sveinsdottir, Audur Thorbjarnardottir) 36.850 30.499 32.465 34.250 134.064
6 FAROE ISLANDS (Anna-Sofia Bjarnastien-Højsted, Mia Højgaard) 21.550 10.133 10.366 19.200 61.249

Advertisement

Privacy Settings

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments